бульдозер Shantui SD42
![]() |
Цена: 13 625 000 т.р. |
| Длина x ширина x высота (без рыхлителя) (мм) | 9630 x 4320 x 4230 |
| Рабочий вес (т) | 49 |
| Мощность (кВт/об.мин) | 310/2000 |
| Ширина колеи (мм) | 2260 |
| Длина опорной поверхности гусеницы (мм) | 3150 |
| Давление на грунт (МПа) | 0,077 |
| Скорость (вперед) (км/ч) | 0-3,6-6,6-11,5 |
| Скорость (назад) (км/ч) | 0-4,4-7,8-13,5 |
| Максимальное заглубление отвала (мм) | 610 |
| Максимальное заглубление рыхлителя (мм) | - |
| Максимальная высота подъема отвала (мм) | 1875 |
| Максимальная высота подъема рыхлителя (мм) | - |
| Работа при уклоне (о) | 30 |
| Призма волочения (куб.м)в зависимости от типа отвала | прямой 16 |
| Модель двигателя | Cummins NTA855-C360 |
| Поддерживающие катки (с каждой стороны) | 2 |
| Опорные катки (с каждой стороны) | 7 |
| Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 41 |
| Ширина башмака (мм) | 760 |
| Шаг (мм) | 260,35 |
| Тип отвала (мм) | прямой |
| Длина x высота отвала (мм) | 4320 x 1780 |
| Тип рыхлителя | одно/трехстоечный |


